添加专业顾问微信
为您1对1服务
注:以下参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。
基本参数 | |
车型名称 | 2018款 尊尚版 |
厂商指导价(万元) | 14.58 |
厂商 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电 |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
发动机 | - |
变速箱 | 单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 4440*1833*1560 |
车身结构 | SUV |
最高车速(km/h) | 140 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.9s |
官方100-0km/h制动(m) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 8年 15万公里 |
车身 | |
长度(mm) | 4440 |
宽度(mm) | 1833 |
高度(mm) | 1560 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 160 |
车身结构 | - |
车门数(个) | - |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 330 |
整备质量(kg) | 1635 |
发动机 | |
发动机型号 | - |
排量(mL) | - |
进气形式 | - |
气缸排列形式 | - |
气缸数(个) | - |
每缸气门数(个) | - |
压缩比 | - |
配气机构 | - |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | - |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 纯电 |
燃油标号 | - |
供油方式 | - |
缸盖材料 | - |
缸体材料 | - |
环保标准 | - |
变速箱 | |
挡位个数 | - |
变速箱类型 | - |
简称 | - |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | - |
车体结构 | SUV |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 |
备胎规格 | 无备胎 |
主/被动安全装备 | |
主驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测功能 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
操控配置 | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
胎压监测装置 | ● |
可变转向比 | - |
外部配置 | |
全景天窗 | - |
同色后视镜 | - |
同色防擦条 | - |
运动外观套件 | - |
轮毂 | - |
电动吸合门 | - |
内部配置 | |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | 定速巡航 |
泊车辅助 | - |
倒车视频影像 | 360度全景摄像 |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
左脚休息踏板 | - |
座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅 | ● |
运动风格座椅 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | ● |
第二排靠背角度调节 | - |
后排座椅手动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● |
前排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
前排杯架 | - |
后排杯架 | ● |
电动后备厢 | - |
多媒体配置 | |
定位互动服务 | ● |
中控台彩色大屏 | 触控式液晶屏 |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
车载电话 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | USB |
CD支持MP3/WMA | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | ● |
单碟DVD | - |
多碟DVD系统 | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
灯光配置 | |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | 自动开闭 |
转向头灯(辅助灯) | - |
前雾灯 | - |
后雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内环境氛围灯 | ● |
玻璃/后视镜 | |
前电动车窗 | - |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | - |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜加热 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | |
手动空调 | - |
自动空调 | 自动空调 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
● 标配 ○ 选配 - 无
外观1/88
添加专业顾问微信
为您1对1服务
添加专业顾问微信
为您1对1服务
添加专业顾问微信
为您1对1服务
微信扫码
关注公众号
APP 下载
微信公众账号
Copyright © 2005-2020 汽车消费网 备案号: 沪ICP备16008939号-1 ICP经营许可证:沪B2-20160148沪公网安备 31019002000123号